<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>CNT-AIT - Toulouse | Anarchosyndicalisme !</title>
	<link>https://cntaittoulouse.lautre.net/</link>
	<description>Site web de la CNT-AIT de Toulouse, organisation anarchosyndicaliste. 7 rue Saint-R&#233;m&#233;sy - 31000 Toulouse - 05 61 52 86 48</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="http://cntaittoulouse.lautre.net/spip.php?id_mot=113&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>CNT-AIT - Toulouse | Anarchosyndicalisme !</title>
		<url>http://cntaittoulouse.lautre.net/local/cache-vignettes/L144xH170/siteon0-c7064.png?1732490707</url>
		<link>https://cntaittoulouse.lautre.net/</link>
		<height>170</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>LES INJUSTICES S'AMPLIFIENT, AMPLIFIONS LA LUTTE
</title>
		<link>http://cntaittoulouse.lautre.net/spip.php?article806</link>
		<guid isPermaLink="true">http://cntaittoulouse.lautre.net/spip.php?article806</guid>
		<dc:date>2016-04-17T11:52:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>cnt
</dc:creator>


		<dc:subject>article_a_149
</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;En France, entre 1998 et 2005, les 90 % des salaires les plus faibles n'ont augment&#233; en moyenne que de 4 %, alors que les 1&#8200;% des salaires les plus &#233;lev&#233;s ont augment&#233; de 14 %. Dans le m&#234;me temps, les revenus des capitaux mobiliers ont explos&#233;s, progressant de 31 %*1. &lt;br class='autobr' /&gt; Cette &#233;volution n'est pas sp&#233;cifique &#224; la France. Ainsi, une &#233;tude publi&#233;e par la Commission europ&#233;enne montre que la part d&#233;volue &#224; la r&#233;mun&#233;ration du travail dans le PIB*2 ne cesse de diminuer en Europe : entre 1975 et (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="http://cntaittoulouse.lautre.net/spip.php?rubrique142" rel="directory"&gt;Contre la Loi Travail (2016)
&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://cntaittoulouse.lautre.net/spip.php?mot113" rel="tag"&gt;article_a_149
&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;En France, entre 1998 et 2005, les 90 % des salaires les plus faibles n'ont augment&#233; en moyenne que de 4 %, alors que les 1&#8200;% des salaires les plus &#233;lev&#233;s ont augment&#233; de 14 %. Dans le m&#234;me temps, les revenus des capitaux mobiliers ont explos&#233;s, progressant de 31 %*1.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Cette &#233;volution n'est pas sp&#233;cifique &#224; la France. Ainsi, une &#233;tude publi&#233;e par la Commission europ&#233;enne montre que la part d&#233;volue &#224; la r&#233;mun&#233;ration du travail dans le PIB*2 ne cesse de diminuer en Europe : entre 1975 et 2008 elle a, par exemple, perdu 12 %. Depuis 2008, en France comme dans le reste du monde, cette tendance ne s'est pas invers&#233;e, bien au contraire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Les patrons et le gouvernement fran&#231;ais font donc preuve d'un sacr&#233; culot lorsqu'ils affirment que la perte de comp&#233;titivit&#233; des entreprises fran&#231;aises (argument avanc&#233;, toujours par les m&#234;mes, pour justifier les d&#233;localisations, les fermetures d'usines, les licenciements et enfin l'augmentation du ch&#244;mage) est due au co&#251;t trop &#233;lev&#233; (cotisations sociales plus salaires) de la main d'&#339;uvre en France, alors qu'elle est la cons&#233;quence directe de la r&#233;mun&#233;ration &#233;hont&#233;e du capital.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	La duplicit&#233; du patronat, du gouvernement et des &#171; partenaires sociaux &#187; dont certains soutiennent, plus ou moins ouvertement, le projet de loi Hollande - Valls - Macron - El Khomri (projet dont l'objectif unique est de comprimer encore plus, par des biais divers, la r&#233;mun&#233;ration des salari&#233;s) appara&#238;t ainsi au grand jour. Car, malgr&#233; toutes les astuces s&#233;mantiques du gouvernement pour cacher son forfait, la loi Hollande - Valls - Macron - El Khomri n'est en r&#233;alit&#233; qu'un dispositif suppl&#233;mentaire, une machine de guerre mise en place par le gouvernement pour faire baisser la part du PIB attribu&#233;e aux travailleurs, soi-disant dans le but de rendre les entreprises fran&#231;aises plus comp&#233;titives dans la comp&#233;tition internationale, en r&#233;alit&#233; pour augmenter la part du PIB confisqu&#233;e par les propri&#233;taires de ces entreprises.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Pour ceux qui en douteraient encore (intoxiqu&#233;s par les m&#233;dias, thurif&#233;raires de l'ordre capitaliste ou &#171; partenaires sociaux &#187; &#224; la solde du patronat), la lutte des classes existe toujours. Elle devient m&#234;me de plus en plus vive (au niveau mondial, les 1&#8200;% des individus les plus riches poss&#232;dent en 2015 autant de richesses que les 50 % des gens les plus pauvres). Et la classe la plus riche est, pour reprendre l'expression du milliardaire am&#233;ricain Warren Buffet, en train de remporter la &#171; guerre des classes &#187;. Effectivement, le monde (la France ne fait pas exception) est de plus en plus in&#233;galitaire, de plus en plus injuste, de plus en plus mortif&#232;re. Pour satisfaire son insatiable app&#233;tit de richesse et de pouvoir, la classe dominante pille la plan&#232;te, d&#233;truit les &#233;quilibres naturels et r&#233;duit &#224; la mis&#232;re des centaines de millions de personnes en les privant de travail ou en leur octroyant des salaires indignes (Salaire moyen en Chine : 450 &#8364;/mois ; au Cambodge : 102 &#8364;/mois ; en Afrique : 50 &#8364;/mois) Le seul avenir que nous propose l'ordre capitaliste est la guerre de tous contre tous, c'est-&#224;-dire un suicide collectif.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Faire reculer le gouvernement, mettre en &#233;chec les projets du patronat (rappelons qu'il soutient sans r&#233;serve le projet de loi El Khomri et Compagnie), c'est donc mettre un coup d'arr&#234;t au d&#233;clin continu, amorc&#233; il y a plusieurs d&#233;cennies, des droits des travailleurs ici, c'est aussi se battre pour les droits des travailleurs partout.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	Il est bon de se souvenir que tous les droits sociaux dont disposent les travailleurs en France, que ce soient les retraites, les cong&#233;s pay&#233;s, la s&#233;curit&#233; sociale, etc. ont &#233;t&#233; conquis au prix de luttes longues, difficiles et de beaucoup de souffrances.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	En effet, la classe dominante ne recule que lorsqu'elle y est contrainte et forc&#233;e et elle essaye sans rel&#226;che de reconqu&#233;rir le terrain perdu, de revenir sur les conqu&#234;tes sociales et les droits acquis de haute lutte. Cet affrontement de classe est permanent et la remise en cause actuelle du Code du Travail n'est qu'un nouvel &#233;pisode dans cette lutte s&#233;culaire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;	De la capacit&#233; du mouvement social, &#224; faire &#233;chouer ce projet d&#233;pend notre avenir imm&#233;diat. La rapacit&#233; des capitalistes est telle que d'autres projets visant &#224; rogner les droits des travailleurs suivront n&#233;cessairement. L'avenir que nous r&#233;servent les ma&#238;tres du monde actuel, si on les laisse faire, est autrement bien sombre pour tous les amoureux de la libert&#233;, de la justice et de l'&#233;galit&#233;. Il d&#233;pend de nous et de tous les travailleurs du monde entier de les mettre en &#233;chec.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#61552;&lt;br class='autobr' /&gt;
_1.- Les hauts revenus en France, Paris School of Economics, 2007 (article de Camille Landais). _2.- PIB : Produit int&#233;rieur brut. Somme des richesses (valeurs ajout&#233;es) produite en un an par tous les agents &#233;conomiques dans un pays.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>



</channel>

</rss>
